社長あいさつMessage
いつもご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
私たち、マルシチは、皆さまの信頼とご支援によって成り立っています。創業以来、私たちはお客さまのニーズに寄り添い、品質に徹底的にこだわり続けてまいりました。そして、これからもその姿勢を大切に、更なる飛躍を目指し歩んでまいります。
私たちの成功は、従業員、パートナー、顧客、そして地域とのつながりの協力の結果です。皆さまと共に築く未来に、私たちは一層の期待と情熱を抱いています。何かご質問やご提案、ご要望がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。
代表取締役社長 星野 勉
会社情報company
会社名 | 株式会社マルシチ |
---|---|
創業 設立年月日 |
昭和9年12月1日 昭和33年4月1日 |
新潟本社工場 | 新潟県燕市杣木1961番地28 TEL : 0256-63-3158 (ポンプ事業部)/0256-63-3155 (プレス事業部) FAX : 0256-61-1533 |
東京営業所 (ポンプ事業部) |
東京都台東区上野3丁目7番7号 青邦ビル3階 TEL : 03-3833-8611(代表) FAX:03-3835-8978 |
代表者 | 代表取締役 星野 勉 |
資本金 | 2,650万円 |
売上高 | 10億2,800万円(2023年3月) |
取扱品目 | 工業用各種ポンプ機 プレス成形機各種 |
従業員数 | 37名 |
工場敷地 | 敷地 9,150平方メートル 工場 3,150平方メートル 事務所・倉庫・その他 1,300㎡ |
取引銀行 | 第四北越銀行 燕中央支店 |
試験設備 | 超音波厚み計 1台 重量測定装置 1式 タービンメーター流量測定装置 1式 ルーツ型流量測定装置 1式 温度記録系 1台 電磁流量計 1式 回転計 1式 バランサー 1台 振動計 3台 圧力電送機 3台 比重計 1式 |
スチーム及び エアー設備 |
ボイラー 500kg/HR エアー・コンプレッサー 7kg/cm2 エアー・タンク 90㎥/HR |
沿革history
昭和9年 12月 | 創業、各種ポンプの製造販売を開始した。 |
---|---|
昭和33年 4月 | (株)丸七鉄工所として正式登記。 資本金1,000,000円 |
昭和42年 9月 | 資本金10,500,000円に増資。 |
昭和43年 7月 | 燕市中核企業工業団地に新工場を建設、新鋭機械設備を設置し、 製品の合理化を完成。 |
昭和49年 7月 | 第三工場建設し、数値制御旋盤等新鋭機械を導入し、第二次整備計画を 完了。 |
昭和50年 3月 | 資本金20,000,000円に増資。 |
昭和56年 8月 | フランスのポンプ・ギナー社と資本導入を含む全面提携を行う。 アンシ工場のAPI610ポンプ、ISOポンプのライセンス取得。 資本金26,638,000円の増資。(うち25%ポンプギナー社保有) |
昭和61年12月 | ポンプギナー社は、KSB(独)に買収され、当社は間接的にKSBグループに 参入。 アンシ工場(エナジー部門)のライセンス製品は存続。 |
平成11年 1月 | (株)マルシチ名義に営業変更。資本金を30,000,000円とし、 本社は東京に登記。 |
平成18年 7月 | 株式会社マルシチ(東京営業所)より3社分離独立する。 株式会社テクノマルシチ(プレス機部門) 株式会社マルシチエンジニアリング(ポンプ部門) 株式会社マシンプロセスイング(機械加工部門) |
平成23年 7月 | ISO 9001:2008を取得 (株)マルシチエンジニアリング(東京営業所は除く)、 (株)テクノマルシチ、(株)マシンプロセスイングの3社 |
平成30年 7月 | ISO 9001:2015を取得 (株)マルシチエンジニアリングのみ(東京営業所は除く) |
平成31年 4月 | (株)マルシチとして本社を新潟県燕市に登記しポンプ事業部(旧マルシチエンジニアリング)とプレス事業部(旧テクノマルシチ)2事業部制にて、新たに資本金26,500,000として営業開始。 ポンプ事業部新潟工場にて ISO 9001:2015 ポンプ事業部(東京営業所を除く)のみ更新 |
令和5年 12月 | ホームページリニューアルいたしました。 |
事業拠点business site
新潟本社工場
〒959-1284
新潟県燕市杣木1961番地28
東京営業所(ポンプ事業部)
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目7番7号
青邦ビル3階
青邦ビル3階
組織図organogram
2023年12月現在